产品推荐
联系我们
公司名称:杭州惠合机械设备有限公司
电话:0571-86578098/81604278
联系人:张经理
网址:http://www.goujiaotimo.com
E-MAIL: 2355663251@qq.com
地址:杭州市余杭区塘康路33号
当前位置: 网站首页 > 胶体磨知识 >

胶体磨技术规范

文章来源:惠合胶体磨研磨设备厂 发布日期:2015-12-21 14:07:14作者:admin 点击次数:
胶体磨与物料接触部分采用全不锈钢SUS304或SUS316L组成,电机部分由不锈钢或碳钢组成,具体根据客户需要而定。
胶体磨成品图
胶体磨成品图

胶体磨设备技术规范如下表所示:
型号 JML-50 JML-80 JML-100 JML-120 JML-140 JMF-80 JMF-100 JMF-120 JMF-140 JMF-200
乳化细度μm单循环或多循环 5~40 3~40 2~40 2~40 2~40 3~40 2~40 2~40 2~40 2~40
调节范围mm 1-0.01 1-0.01 1-0.01 1-0.01 1-0.01 1-0.01 1-0.01 1-0.01 1-0.01 1-0.01
产量t/h按物料性质变化 0.01-0.2 0.3-1 0.5-2 0.7-3 1-4 0.3-1 0.5-2 0.7-3 1-4 2-7
电机 功率KW 1.1 4 5.5 7.5 11 4 5.5 7.5 11 15
电压V 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
转速r/minjkl 2900 2900 2900 2900 2900 1800-3200 1800-3200 1800-3200 1800-3200 1800-3200
磨片直径mm ∮50 ∮80 ∮100 ∮120 ∮140 ∮80 ∮100 ∮120 ∮140 ∮200
出料口直径(时) ∮15 ∮25 ∮32 ∮40 ∮40 ∮25 ∮32 ∮40 ∮40 ∮65
进料口直径(时) ∮32 ∮50 ∮50 ∮65 ∮80 ∮50 ∮50 ∮65 ∮80 ∮120
冷却水管径(时) ∮1/8" ∮1/4" ∮1/4" ∮1/4" ∮1/4" ∮1/4" ∮1/4" ∮1/4" ∮1/4" ∮1/4"
外型尺寸 长mm 420 520 560 560 600 640 750 750 820 980
宽mm 280 400 420 420 450 550 620 620 700 800
高mm 760 900 950 950 1000 1030 1080 1080 1250 1550
重量kg 45 84 113 135 195 210 275 295 325 450

1、型号为JML表示立式胶体磨,型号为JMF表示分体式胶体磨
2、以上胶体磨参数为标准参数,如有要求请在购买时向业务员说明!

来源:惠合胶体磨研磨设备厂
顶一下
(0)
0%
踩一下
(1)
100%
------分隔线----------------------------