高剪切质机的工作压力在80(Mpa)到100(Mpa)的技术参数:
规格型号 | 流量(L/H) | 较大工作压力(Mpa) | 工作压力(MPa) | 重量(㎏) | 外形尺寸(cm) | 功率(Kw) |
GJB1000-80 | 1000 | 80 | 0~64 | 1500 | 130×125×150 | 30 |
GJB1500-80 | 1500 | 80 | 0~64 | 2000 | 210×110×105 | 45 |
GJB1000-100 | 1000 | 100 | 0~80 | 2000 | 210×110×105 | 45 |
GJB1000-100 | 1000 | 100 | 0~85 | 2000 | 210×110×105 | 45 |
GJB1600-100 | 1600 | 100 | 0~85 | 2600 | 250×130×105 | 55 |
GJB2500-100 | 2500 | 100 | 0~85 | 3800 | 2100×200×110 |
温馨提示:
1、以上质机技术参数为标准参数,如有要求请提出!